Maattabel - klassieke top - Dames - Nuvées / Ker Sun
Opmerking: De borstomtrek is de belangrijkste maat om rekening mee te houden bij het kiezen van je maat.
| Maat | Borstomtrek (cm) | Tailleomtrek (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82 – 87 | 62 – 66 |
| S | 87 – 91 | 68 – 70 |
| M | 91 – 96 | 70 – 76 |
| L | 96 – 102 | 76 – 80 |
| XL | 102 – 108 | 80 – 88 |
| XXL | 108 – 115 | 88 – 100 |


