Maattabel
Opmerking: De tailleomtrek is de belangrijkste maat om rekening mee te houden bij het kiezen van je maat.
| Maat | Tailleomtrek (cm) | Heupomtrek (cm) | Lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 - 76 | 92 - 96 | 78 |
| S | 76 - 82 | 96 - 100 | 78 |
| M | 82 - 89 | 100 - 105 | 78 |
| L | 89 - 96 | 105 - 111 | 78 |
| XL | 96 - 104 | 111 - 117 | 78 |
| XXL | 104 - 112 | 117 - 122 | 78 |
| 3XL | 112 - 120 | 122 - 130 | 78 |


